
Hospodaření obce
Rozbory hospodaření ZŠ k 30.09.2019 | Vyvěšeno | Sejmuto |
ROZVAHA.pdf (37916) | 01.12.2019 | |
výkazy.pdf (30671) | 01.12.2019 | |
výsledovka.pdf (25620) | 01.12.2019 | |
VZZ.pdf (32330) | 01.12.2019 |
Rozbory hospodaření OÚ k 30.09.2019 | Vyvěšeno: | Sejmuto: |
fin k 30.9..pdf (64377) | 01.12.2019 | |
rozvaha k 30.9..pdf (48199) | 01.12.2019 | |
VZZ k 30.9.2019.pdf (45340) | 01.12.2019 | |
příloha k 30.9..pdf (82650) | 01.12.2019 |
Závěrečný účet obce 2018 návrh a schválený ZÚ | Vyvěšeno: | Sejmuto: |
Přezkum hospodaření 2018.PDF (10614803) | 05.05.2019 | |
Závěrečný účet obce Libavské Údolí pro rok 2018.pdf (378371) | 30.5.2019 | |
Závěrečný účet obce Libavské Údolí pro rok 2018 NÁVRH.doc (163328) | 05.05.2019 |
Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na rok 2021 - návrhy | vyvěšeno: | sejmuto: |
Rozpočet na rok 2019 návrh.xls (50176) | 03.12.2018 | 20.12.2018 |
Střednědobý výhled na rok 2021 návrh.xls (35840) | 03.12.2018 | 20.12.2018 |
Rozpočet na rok 2019 | vyvěšeno: | sejmuto: |
Rozpočet na rok 2019.xls (50176) | 21.12.2018 | |
Změna rozpočtu č. 1.2019.xls (57344) | 10.05.2019 | |
Změna rozpočtu č. 2.2019.xls (60416) | 20.7.2019 | |
Změna rozpočtu č. 3.2019.xls (60416) | 23.10.2019 | |
Středněbodý výhled na rok 2020 a 2021 | vyvěšeno: | sejmuto: |
Střednědobý výhled na rok 2021.xls (35840) | 21.12.2018 | |
Střednědobý výhled na rok 2020.xls (35840) | 14.12.2017 |
rozpočtový návrh na rok 2020 | vyvěšeno: | sejmuto: |
Rozpočet na rok 2020.xls (50688) | 03.12.2019 | |
Kontakt
Obecní Úřad
Libavské Údolí čp.110
Kynšperk nad Ohří 35751
IČO 00259462
ID Schránky - 4bibmza
Číslo účtu 107-396560257/0100 podatelna: 352 683 225
podatelna.lu@seznam.cz
starostka: obec.lib.udoli@seznam.cz podatelna.lu@seznam.cz
Kynšperk nad Ohří 35751
IČO 00259462
ID Schránky - 4bibmza
Číslo účtu 107-396560257/0100 podatelna: 352 683 225
podatelna.lu@seznam.cz
starostka: obec.lib.udoli@seznam.cz podatelna.lu@seznam.cz